slo	y		x		Vka	Poznmka
5501	547569,539	1037482,140	0,000	Z
5502	547542,809	1037482,719	0,000	K
5503	547567,836	1037480,079	286,147	ZZO
5504	547564,271	1037475,838	286,332	LN
5505	547559,154	1037474,285	286,900	KZO
5506	547559,108	1037474,293	286,906	ZZO
5507	547556,774	1037475,178	287,145	LN
5508	547554,525	1037476,288	287,175	KZO
5509	547553,062	1037477,011	287,126	ZZO
5510	547551,046	1037478,044	286,972	LN
5511	547549,071	1037479,154	286,648	KZO
5512	547548,936	1037479,231	286,620	ZZO
5513	547546,546	1037480,592	286,169	LN
5514	547544,156	1037481,952	285,813	KZO
5515	547564,779	1037476,379	286,285	TK
5516	547561,755	1037472,720	286,621	VB
5517	547557,498	1037474,821	287,091	KT
5518	547552,689	1037477,194	287,111	TK
5519	547551,365	1037477,848	287,010	VB
5520	547550,082	1037478,578	286,836	KT
5521	547554,404	1037478,231	287,144	Za.pejezdu
5522	547552,810	1037475,003	287,115	Kon.pejezdu
5523	547543,304	1037481,044	285,817	Napoj.stv.stav
5524	547543,903	1037482,096	285,780	Napoj.stv.stav
5525	547544,502	1037483,148	285,770	Napoj.stv.stav
5526	547568,942	1037479,274	286,120	Napoj.stv.stav
5527	547567,889	1037480,144	286,147	Napoj.stv.stav
5528	547566,836	1037481,013	286,175	Napoj.stv.stav
5529	547562,019	1037470,871	286,116	Napoj.stv.stav
5530	547559,867	1037472,596	286,190	Napoj.stv.stav


